Page 14 - Katalog OHG Auktion 1270
P. 14
RZD Ø Ø Ø Ø + + - - + + Ø Ø - - 12 -
KVd Ø Ø Ø Ø + - + + + + + Ø
RZR 123 113 111 105 91 93 112 97 96 114 95 116
RZN 126 133 120 125 110 119 124 116 108 123 120 124
RZS 112 120 105 115 95 97 128 101 89 114 110 120
RZE 124 114 115 113 118 121 105 108 107 119 114 125
RZM 125 124 135 138 133 134 108 122 138 139 132 135
E-kg 49 33 66 74 48 50 8 51 61 63 47 53
E-% 0,20 0,13 0,01 0,02 0,06 0,06 -0,03 0,17 0,16 0,19 -0,09 0,07
F-kg 43 65 60 65 85 89 26 20 90 93 80 87
F-% 0,11 0,39 -0,11 -0,13 0,35 0,34 0,12 -0,14 0,36 0,40 0,10 0,29
M-kg 766 529 1868 2050 1176 1241 338 913 1264 1156 1701 1299
146 147 142 148 130 139 129 130 130 148 138 149
RZG Muttersvater Picard Arizona SokratesPP Arizona Sunny P Master P Member PP Comeback Comeback Arizona Die Klasseneinteilung bei Kalbeverlauf (KVd) ist: + + (>111), + (104-110), Ø (97-103), - (90-96), - - (<89) Die Klasseneinteilung für Melkbarkeit (RZD) ist: + + (>114), + (105-113), Ø (96-104), - (87-95), - -
Bullen mit genomischem Zuchtwert Mutter Vater KNr Milo Madita Halloween 2 Nexo Selina Argentum 5 Mira-Pic Argentum 14 MissArizon Alster 15 Mailand Mega-Red P 16 Rizona Memphis PP 17 Rakete Memphis PP 18 Marylou P Smartie P 19 Annabell Dressman P 25 Neuzeit Skip 28 Philadelph

